更新时间:2025-06-02 07:53:47 ip归属地:绍兴,天气:中雨转多云,温度:20-24 浏览次数:41 公司名称: 龙钢铁 (绍兴市分公司)
品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
产品优势图
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
>159 | +1.0% | +0.90% | |||
壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
>20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
>30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
>50 | +0.8% | +0.6% | |||
壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
>3 | +10% | +7.5% |
标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 |
产品案例
公司实力
龙钢铁
(绍兴市分公司)主营: 合金板,我们销售的不仅仅是产品,更是服务,欢迎新老客户来电垂询,公司将与您合作共赢,同创辉煌!
公司承诺:如产品出现质量问题,24小时内派人现场确认处理,请放心购买!
公司坚持技术进步、观念创新、不断加强内部管理,建立了现代化企业管理制度,和完善质量保障体系,经过十多年的发展,已形成集生产、经营、科研、开发、技术服务为一体的企业,十多年来通过全体员工的共同努力,能够准确把握信息和机遇,以较快的速度,不断积累,不断完善,并以优质的产品,赢得了广大客户的信赖,面对时代的挑战,我们必定全力以赴,始终坚持以市场为导向,不断壮大企业规模,企业核心竞争能力,为客户提供z u i满意的服务。
我们的宗旨是:“用服务和真诚来换取您的信任和支持,用优质的产品给您做保障,互惠互利,共创双赢!”我公司愿与各界同仁竭诚合作,共创未来!